2017英雄联盟洲际系列赛亚洲对抗赛(以下称亚洲对抗赛)上,LPL赛区战队以3:1的比分战胜LCK赛区夺冠,拿下了“亚洲最强赛区”的荣耀,恭喜LPL!
为祝贺LPL夺冠,LPL战队16个登场英雄及其全部在售皮肤限时5折销售;登场英雄精选限定皮肤限时上架;同时本周五 - 周日3天全天开启双倍经验双倍金币狂欢。
再次热烈祝贺LPL战队夺冠,同时我们也希望LPL战队再接再厉,在后续的赛事中取得更好成绩。
英雄及皮肤购买地址>>> http://daoju.qq.com/mall/tao.shtml?flag=lol
详细内容:
1、 LPL战队16个登场英雄及其全部在售皮肤限时5折销售
时间:7月10日18:00~7月16日23:59
*战地机甲 克格莫和泳池派对 雷克塞为永久半价皮肤,本次将以2.5折折扣销售
道具名 | 原价 | 折扣 | 折后价 |
正义巨像 加里奥 | 2000 | 5 | 1000 |
3500 | 5 | 1750 | |
2500 | 5 | 1250 | |
3000 | 5 | 1500 | |
3000 | 5 | 1500 | |
2500 | 5 | 1250 | |
深渊巨口 克格莫 | 2000 | 5 | 1000 |
2500 | 5 | 1250 | |
岩雀 塔莉垭 | 4500 | 5 | 2250 |
4500 | 5 | 2250 | |
4500 | 5 | 2250 | |
4500 | 5 | 2250 | |
虚空遁地兽 雷克塞 | 4500 | 5 | 2250 |
4500 | 5 | 2250 | |
4500 | 5 | 2250 | |
4500 | 5 | 2250 | |
幽蓝梦魇 加里奥 | 2300 | 5 | 1150 |
地狱之门卫士 加里奥 | 9900 | 5 | 4950 |
风执事 加里奥 | 4900 | 5 | 2450 |
红色男爵 库奇 | 7900 | 5 | 3950 |
急速前进 库奇 | 2300 | 5 | 1150 |
海牛骑手 库奇 | 3500 | 5 | 1750 |
电玩上校 库奇 | 9900 | 5 | 4950 |
日冕女神 卡尔玛 | 3900 | 5 | 1950 |
樱花乱舞 卡尔玛 | 2000 | 5 | 1000 |
光明骑士 卡尔玛 | 4500 | 5 | 2250 |
抵抗军天使 凯特琳 | 6900 | 5 | 3450 |
荒野治安官 凯特琳 | 1000 | 5 | 500 |
古墓丽影 凯特琳 | 3500 | 5 | 1750 |
女警狙击 凯特琳 | 9900 | 5 | 4950 |
铁血狙击手 凯特琳 | 6900 | 5 | 3450 |
未来战士 凯特琳 | 9900 | 5 | 4950 |
孤胆英豪 嘉文四世 | 3500 | 5 | 1750 |
屠龙勇士 嘉文四世 | 4500 | 5 | 2250 |
龙骑统帅 嘉文四世 | 7900 | 5 | 3950 |
凯旋英雄 嘉文四世 | 6900 | 5 | 3450 |
吕布 奉先 | 19900 | 5 | 9950 |
乡村农夫 古拉加斯 | 2300 | 5 | 1150 |
品酒大师 古拉加斯 | 3900 | 5 | 1950 |
飞车暴走族 古拉加斯 | 4500 | 5 | 2250 |
美酒节特使 古拉加斯 | 5900 | 5 | 2950 |
狂热球迷 古拉加斯 | 4500 | 5 | 2250 |
古拉加斯·碎桶者 | 4900 | 5 | 2450 |
毛毛虫 克格莫 | 2300 | 5 | 1150 |
帝王斑蝶 克格莫 | 6900 | 5 | 3450 |
深海怪鱼 克格莫 | 2900 | 5 | 1450 |
侏罗纪化石 克格莫 | 4500 | 5 | 2250 |
战地机甲 克格莫 | 6900 | 2.5 | 1725 |
极寒 慎 | 3900 | 5 | 1950 |
炎爆 慎 | 2000 | 5 | 1000 |
主治医师 慎 | 4500 | 5 | 2250 |
腥红之月 鬼武者 慎 | 4500 | 5 | 2250 |
战国大名 慎 | 7900 | 5 | 3950 |
弗雷尔卓德 塔莉垭 | 6900 | 5 | 3450 |
源代码 卡蜜尔 | 6900 | 5 | 3450 |
屠龙勇士 布隆 | 6900 | 5 | 3450 |
猛虎 布隆 | 6900 | 5 | 3450 |
布隆·狮心 | 4900 | 5 | 2450 |
爵士 克烈 | 6900 | 5 | 3450 |
上古战魂 雷克塞 | 6900 | 5 | 3450 |
泳池派对 雷克塞 | 9900 | 2.5 | 2475 |
腥红之月 卡莉丝塔 | 4500 | 5 | 2250 |
晨星之翎 洛 | 6900 | 5 | 3450 |
暮星之羽 霞 | 6900 | 5 | 3450 |
2、 登场英雄精选限定皮肤限时上架
时间:7月10日18:00~7月16日23:59
道具名 | 价格 |
Fnatic 库奇 | 6900 |
冬季仙境 卡尔玛 | 7900 |
征服者 卡尔玛 | 7900 |
Fnatic 嘉文四世 | 6900 |
圣诞老人 古拉加斯 | 7900 |
Fnatic 古拉加斯 | 6900 |
圣诞驯鹿 克格莫 | 7900 |
暗杀星 慎 | 6900 |
圣诞老人 布隆 | 7900 |
冠军之矛 卡莉丝塔 | 6900 |
SKT T1 卡莉丝塔 | 6900 |
战地之王 加里奥 | 4500 |
外星装甲 库奇 | 9900 |
传统服饰 卡尔玛 | 6900 |
克格汪 | 12900 |
3、 双倍金币双倍经验狂欢3天
时间:7月14日10:00~7月16日23:59
4、 本周周免LPL战队16个登场英雄
时间:7月14日10:00~7月21日 9:59